広島・森下暢仁 1600万→4300万→7500万→11000万
2022年12月18日 19:00
抜粋

1: 2022/12/17(土) 01:14:10.84 ID:w9gO/ZJvr
20年 10勝3敗 122.2回 防1.94 1600→4300
21年 8勝7敗 163.1回 防2.98 4300→7500
22年 10勝8敗 178.2回 防3.14 7500→11000
21年 8勝7敗 163.1回 防2.98 4300→7500
22年 10勝8敗 178.2回 防3.14 7500→11000
続きを読む










